NHRL World Championships 2024 - 12lb

Match ID Round Cage Red Bot Blue Bot Winner Win Type Start Time (EST) Match Length Cams
W-14 4 1 SLAM PLAN Minor Threat 5 Red JD 11:11 PM 03:00 14
W-13 3 1 Minor Threat 5 Full Court Red JD 10:13 PM 03:00 14
W-12 3 1 Maximizer SLAM PLAN Blue KO 10:02 PM 02:34 14
W-11 2 1 Full Court Honey-fied Red KO 09:00 PM 01:59 14
W-10 2 1 Minor Threat 5 Son of Kram Red JD 08:51 PM 03:00 14
W-9 2 1 Amphisbaena SLAM PLAN Blue TO 08:45 PM 00:50 14
W-8 2 1 Maximizer Pramheda Red JD 08:35 PM 03:00 13
W-7 1 1 Honey-fied Hooligan Red KO 05:53 PM 02:50 13
W-5 1 1 Son of Kram Doppelgator Red JD 05:41 PM 03:00 13
W-3 1 1 Void SLAM PLAN Blue JD 05:26 PM 06:38 13
W-1 1 1 Pramheda Buzzzz-Kill Red KO 05:09 PM 01:59 13
4e69 EX 1 Minun and Plusle Hooligan Blue JD 03:47 PM 03:00 13
4ebc EX 1 Buzzzz-Kill Junkernaut Red TO 03:41 PM 00:44 13
45f2 EX 1 Steggy Doppelgator Blue TO 03:34 PM 02:09 13
49fb EX 1 Pramheda Saiko! Red KO 03:23 PM 02:39 13
40b3 EX 1 Creature Son of Kram Blue KO 03:16 PM 01:35 13
48fb EX 1 Questionable Choices SLAM PLAN Blue JD 03:04 PM 03:00 13
4f78 EX 4 Doppelgator BattleTots Red JD 01:31 PM 03:00 5
4771 EX 1 Junkernaut Caldera 12 Red TO 01:30 PM 00:28 13
48d1 EX 1 Full Court Steggy Red KO 01:21 PM 02:42 13
47ef EX 4 Buzzzz-Kill Amphisbaena Blue TO 01:17 PM 00:53 5
46e9 EX 4 Pramheda Void Blue JD 01:07 PM 03:00 5
42de EX 1 Minun and Plusle Minor Threat 5 Blue TO 01:02 PM 00:45 13
44e6 EX 4 Hooligan BumbleBlitz Red JD 12:56 PM 03:00 11
4d74 EX 1 Son of Kram Blue Marlin Red JD 12:51 PM 03:00 13
4eb8 EX 4 Black Jack SLAM PLAN Blue TO 12:40 PM 01:53 5
4483 EX 1 Maximizer Questionable Choices Red JD 12:36 PM 03:00 13
4c2b EX 4 Honey-fied Creature Red JD 12:30 PM 03:00 5
4fe5 EX 1 Buzzzz-Kill Doppelgator Red TO 11:18 AM 01:18 13
40e1 EX 4 Amphisbaena BattleTots Red TO 11:08 AM 00:37 5
43a3 EX 4 Full Court Junkernaut Red KO 11:02 AM 01:28 5
46be EX 1 BumbleBlitz Void Blue TO 10:57 AM 01:16 13
491e EX 4 Pramheda Hooligan Red TO 10:51 AM 00:22 11
4441 EX 1 Minor Threat 5 Carmen Red JD 10:44 AM 03:00 13
4122 EX 4 Caldera 12 Steggy Blue TO 10:42 AM 02:51 5
48bb EX 4 SLAM PLAN Creature Blue JD 10:34 AM 03:00 5
4279 EX 1 Saiko! Minun and Plusle Blue JD 10:31 AM 03:00 13
4043 EX 4 Honey-fied Black Jack Red TO 10:26 AM 02:07 5
49c7 EX 1 Blue Marlin Questionable Choices Blue TO 10:23 AM 02:05 13
45d0 EX 4 Maximizer Son of Kram Red JD 10:14 AM 03:00 5
4f5d EX 1 Saiko! Carmen Red TKO 09:08 PM 00:00 0