| Time | Round | Cage | Red | Blue | Method | Length | Cams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR 5 · 18:43 | EX | 4 | ▶ Mareeeeeeeeeep | Anubis | KO | 2:45 | 5c | APR 5 · 18:43 ·REX ·CAGE 4 Mareeeeeeeeeep · Anubis KO 2:45 5C | |
| APR 5 · 18:14 | EX | 4 | ▶ Harlequin | Flamingo (Ant) | JD | 3:00 | 5c | APR 5 · 18:14 ·REX ·CAGE 4 Harlequin · Flamingo (Ant) JD 3:00 5C | |
| APR 5 · 18:01 | EX | 6 | cole | ▶ Crumplestiltskin | TO | 2:19 | 3c | APR 5 · 18:01 ·REX ·CAGE 6 cole · Crumplestiltskin TO 2:19 3C | |
| APR 5 · 17:41 | EX | 4 | ▶ Electronics | Robots | TO | 3:00 | 5c | APR 5 · 17:41 ·REX ·CAGE 4 Electronics · Robots TO 3:00 5C | |
| APR 5 · 17:04 | EX | 4 | ▶ King of | the Hill | KO | 2:59 | 5c | APR 5 · 17:04 ·REX ·CAGE 4 King of · the Hill KO 2:59 5C | |
| APR 5 · 16:02 | EX | 6 | ▶ Flashfreeze | Captain Jackpot | TO | 1:15 | 3c | APR 5 · 16:02 ·REX ·CAGE 6 Flashfreeze · Captain Jackpot TO 1:15 3C | |
| APR 5 · 15:01 | EX | 5 | ▶ Tri-Harder | Bad Luck | JD | 3:00 | WATCH | APR 5 · 15:01 ·REX ·CAGE 5 Tri-Harder · Bad Luck JD 3:00 |
NO MATCHES
Try changing the filters above.