| Time | Round | Cage | Red | Blue | Method | Length | Cams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY 3 · 18:50 | EX | 6 | ▶ Sir Slicey | Anubis | JD | 3:01 | 3c | MAY 3 · 18:50 ·REX ·CAGE 6 Sir Slicey · Anubis JD 3:01 3C | |
| MAY 3 · 18:38 | EX | 5 | ▶ Uhhh | Grond | TO | 1:32 | 3c | MAY 3 · 18:38 ·REX ·CAGE 5 Uhhh · Grond TO 1:32 3C | |
| MAY 3 · 18:34 | EX | 6 | ▶ Eric IV | MCB - Master Control Bot | JD | 3:00 | 3c | MAY 3 · 18:34 ·REX ·CAGE 6 Eric IV · MCB - Master Control Bot JD 3:00 3C | |
| MAY 3 · 18:31 | EX | 5 | ▶ Basics | Wedgie | JD | 3:00 | 3c | MAY 3 · 18:31 ·REX ·CAGE 5 Basics · Wedgie JD 3:00 3C | |
| MAY 3 · 18:15 | EX | 6 | ▶ Huey | OpenHELL | JD | 3:00 | 3c | MAY 3 · 18:15 ·REX ·CAGE 6 Huey · OpenHELL JD 3:00 3C | |
| MAY 3 · 18:03 | EX | 6 | ▶ Liberator | Phobos | JD | 3:00 | 3c | MAY 3 · 18:03 ·REX ·CAGE 6 Liberator · Phobos JD 3:00 3C | |
| MAY 3 · 17:14 | EX | 4 | ▶ Red Corner | Blue Corner | JD | 3:00 | 5c | MAY 3 · 17:14 ·REX ·CAGE 4 Red Corner · Blue Corner JD 3:00 5C | |
| MAY 3 · 11:10 | EX | 6 | ▶ Piece of Cake | Anubis | JD | 3:00 | 3c | MAY 3 · 11:10 ·REX ·CAGE 6 Piece of Cake · Anubis JD 3:00 3C |
NO MATCHES
Try changing the filters above.