| Time | Round | Cage | Red | Blue | Method | Length | Cams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB 1 · 17:25 | EX | 4 | Minibot | ▶ Send-Off | — | 3:00 | 12c | FEB 1 · 17:25 ·REX ·CAGE 4 Minibot · Send-Off 3:00 12C | |
| FEB 1 · 17:00 | EX | 6 | ▶ Tri-Harder | Yolk | — | 3:00 | 3c | FEB 1 · 17:00 ·REX ·CAGE 6 Tri-Harder · Yolk 3:00 3C | |
| FEB 1 · 16:36 | EX | 6 | ▶ Anomaly | Stickler | — | 3:00 | 3c | FEB 1 · 16:36 ·REX ·CAGE 6 Anomaly · Stickler 3:00 3C | |
| FEB 1 · 16:30 | EX | 6 | ▶ Fiddlesticks | Toucan | — | 3:00 | 3c | FEB 1 · 16:30 ·REX ·CAGE 6 Fiddlesticks · Toucan 3:00 3C | |
| FEB 1 · 14:54 | EX | 6 | ▶ BINGO! | Cattastrophe | — | 3:00 | 10c | FEB 1 · 14:54 ·REX ·CAGE 6 BINGO! · Cattastrophe 3:00 10C |
NO MATCHES
Try changing the filters above.