NHRL March 2025 3lb

Match ID Round Cage Red Bot Blue Bot Winner Win Type Start Time (EST) Match Length Cams
W-62 6 2 IMPAKT Count3rPunch Red TO 09:51 PM 00:30 14
W-61 5 2 Jackalope Count3rPunch Blue KO 09:10 PM 02:31 14
W-60 5 2 IMPAKT The Wall PT2 Red KO 09:04 PM 01:12 14
W-59 4 2 The Throngler Count3rPunch Blue JD 08:01 PM 03:00 13
W-58 4 2 TurboFIEND Jackalope Blue JD 07:53 PM 03:00 14
W-57 4 2 The Wall PT2 Dollar Store Punch Red KO 07:46 PM 01:48 14
W-56 4 2 Mako IMPAKT Blue JD 07:37 PM 04:11 14
W-54 3 2 Eruption The Throngler Blue KO 05:36 PM 02:52 14
W-50 3 6 Elytra The Wall PT2 Blue JD 05:33 PM 03:00 3
W-52 3 2 TurboFIEND Eviscerator Red TO 05:31 PM 01:11 14
W-49 3 5 Basics IMPAKT Blue TO 05:29 PM 02:16 2
W-55 3 6 Sting Operation Count3rPunch Blue JD 05:25 PM 03:00 3
W-48 3 2 Mako Prince Red JD 05:24 PM 03:00 14
W-53 3 5 Jackalope Vapor Trail Red KO 05:22 PM 01:44 3
W-51 3 5 Dollar Store Punch MCB - Master Control Bot Red KO 05:13 PM 02:01 3
W-43 2 2 Vapor Trail K.I.W.F (Kill It With Fire!) Red JD 04:49 PM 03:00 14
W-45 2 5 The Throngler Repeater Red JD 04:48 PM 03:00 3
W-47 2 6 Zenith Count3rPunch Blue JD 04:42 PM 03:01 3
W-41 2 2 Eviscerator FIDDLESTICKS! Red JD 04:41 PM 03:00 14
W-33 2 5 Prince Red Panda Red JD 04:40 PM 03:00 3
W-46 2 6 Bean Supreme Refried Sting Operation Blue JD 04:35 PM 03:00 3
W-44 2 5 Eruption G421 Violation Red JD 04:32 PM 03:00 3
W-42 2 2 Jackalope Bagheera Red JD 04:32 PM 03:00 14
W-40 2 6 TurboFIEND Pipeline Punch Red TO 04:28 PM 01:41 3
W-34 2 2 Basics Fragment X Red JD 04:24 PM 03:00 14
W-37 2 5 The Wall PT2 Under Destruction Red JD 04:23 PM 03:01 3
W-39 2 6 MCB - Master Control Bot Caldera Red KO 04:22 PM 02:17 3
W-32 2 2 Mako Updraft Red KO 04:17 PM 02:41 14
W-36 2 5 Elytra Gh-Astley Red KO 04:15 PM 02:15 3
W-38 2 6 Knuckle Sandwich Dollar Store Punch Blue TO 04:12 PM 00:26 3
W-35 2 5 IMPAKT Jelly Baby Red JD 04:08 PM 03:00 3
W-23 1 2 K.I.W.F (Kill It With Fire!) Iceblade Red JD 04:02 PM 03:00 14
W-19 1 2 Titanium Hwhite FIDDLESTICKS! Blue JD 03:53 PM 03:00 14
W-5 1 5 Fragment X Event Horizon Red JD 03:50 PM 03:00 3
W-27 1 6 Red Flag Repeater Blue TO 03:47 PM 01:20 3
W-3 1 2 Red Panda Grim Ripper Red JD 03:44 PM 03:00 14
W-11 1 6 Sea Dragon's Roar Under Destruction Blue JD 03:40 PM 03:00 3
W-21 1 Bagheera 5 microliters of blood Red JD 03:37 PM 02:29 3
W-31 1 6 Count Forkula Count3rPunch Blue JD 03:34 PM 03:00 3
W-25 1 5 G421 Violation John Undercutter Red JD 03:29 PM 03:00 3
W-29 1 6 Sting Operation Poly whiip v2 Red TO 03:31 PM 00:30 3
W-13 1 6 Dollar Store Punch Wheelie Big Dealie Red TO 03:25 PM 01:58 3
W-17 1 6 Pipeline Punch SALVAJE Red KO 03:19 PM 02:31 3
W-9 1 5 Flashpoint Gh-Astley Blue JD 03:18 PM 03:00 3
W-1 1 2 Updraft Scottie's Scrambler Red TO 03:19 PM 01:00 14
W-7 1 5 Money Shot Jelly Baby Blue JD 03:12 PM 03:00 3
W-15 1 6 Power Surge III Caldera Blue KO 03:09 PM 02:22 10
4709 EX 2 Count3rPunch Thunderbird Red JD 02:36 PM 03:00 14
473d EX 5 Event Horizon RED PEARL Red JD 02:31 PM 03:00 3
457b EX 2 Sad Octopus G421 Violation Blue JD 02:29 PM 03:00 14
42d2 EX 5 Fang Tooth Grim Ripper Blue KO 02:23 PM 03:51 3
4f68 EX 2 Injection! Updraft Blue JD 02:20 PM 03:00 12
4a94 EX 6 Gh-Astley Cookie Crumbler Red JD 02:17 PM 03:00 3
4a4e EX 5 Fragment X Knight Red TO 02:18 PM 00:39 3
4691 EX 2 Jelly Baby Till Death Red JD 02:12 PM 03:00 14
42ea EX 5 Blink SALVAJE Blue JD 02:12 PM 03:00 3
4064 EX 6 Tri-Harder Wheelie Big Dealie Blue JD 02:10 PM 03:00 3
42b3 EX 5 Under Destruction Dreamline Red JD 02:04 PM 03:00 3
4ca7 EX 2 Buffalo Wings Pipeline Punch Blue KO 02:05 PM 02:51 14
445c EX 6 Bagheera Buck Bumble Red JD 02:01 PM 03:00 3
4103 EX 5 FIDDLESTICKS! erase your DNA Red JD 01:55 PM 04:10 3
4f13 EX 2 Caldera Kernel Panic Red JD 01:56 PM 03:00 14
49eb EX 6 Aurora Dollar Store Punch Blue KO 01:54 PM 02:20 3
4739 EX 6 Iceblade Trick or Beater V2 Red JD 01:47 PM 03:01 3
4438 EX 5 John Undercutter Bad Luck Red JD 01:47 PM 03:00 3
4155 EX 2 Repeater Catch-22 Red TO 01:43 PM 00:39 14
4cbe EX 6 5 microliters of blood BRZRKR Red JD 01:40 PM 03:01 3
4537 EX 5 Anubis Sting Operation Blue TO 01:38 PM 01:30 3
415e EX 2 HODOR Poly whiip v2 Blue JD 01:33 PM 03:00 14
4298 EX 5 Attack Scoot Flashpoint Blue TO 01:31 PM 02:50 3
4832 EX 5 Wheelie Big Dealie The Kraken Red JD 01:15 PM 03:00 3
453c EX 5 Mera Dreamline Blue TO 01:10 PM 00:32 3
4877 EX 5 Knight Alicorn Red KO 01:00 PM 01:32 3
4d2f EX 6 Taco Gong Thunderbird Blue KO 12:50 PM 02:05 3
4320 EX 5 RED PEARL T_T Red JD 12:48 PM 03:00 3
429a EX 6 Eviscerator Scottie's Scrambler Red JD 12:43 PM 03:00 3
4659 EX 5 Cookie Crumbler Trash Panda Red KO 12:41 PM 02:22 2
495f EX 2 Till Death Verticalizer Red KO 12:40 PM 01:34 14
4baa EX 6 Vapor Trail Event Horizon Red KO 12:27 PM 13:35 3
4630 EX 5 G421 Violation Sasquatch Red KO 12:32 PM 01:17 2
4f95 EX 2 Burnt Marshmallow Updraft Blue KO 12:31 PM 01:49 14
4443 EX 5 TurboFIEND Fang Tooth Red TO 12:27 PM 01:10 2
4103 EX 2 Fragment X K.I.W.F (Kill It With Fire!) Blue JD 12:24 PM 03:00 14
40cf EX 6 BRZRKR The Trundler Red KO 12:21 PM 01:33 3
47ea EX 5 Sea Dragon's Roar Sad Octopus Red TO 12:19 PM 02:34 2
4d6d EX 6 Zenith Tri-Harder Red JD 12:13 PM 03:00 3
40d2 EX 2 A Hairy Thing Trick or Beater V2 Blue JD 12:13 PM 03:00 14
479b EX 5 Knuckle Sandwich Count3rPunch Red TO 12:14 PM 00:21 2
430c EX 5 Prince Blink Red JD 12:08 PM 03:00 3
4b4b EX 6 The Throngler Gh-Astley Red TO 12:08 PM 01:19 3
4f14 EX 2 Pipeline Punch Painwin Red TO 12:07 PM 01:04 14
4990 EX 5 Eruption Under Destruction Red JD 12:01 PM 03:00 3
41c0 EX 6 Count Forkula Aurora Red JD 12:00 PM 03:00 3
4c84 EX 2 SALVAJE power on Red JD 12:00 PM 03:00 14
4d22 EX 2 Injection! Titanium Hwhite Blue JD 11:51 AM 03:00 14
47ce EX 6 FryCook Sting Operation Blue JD 11:49 AM 04:02 3
4a79 EX 5 Money Shot Bagheera Red KO 11:50 AM 01:13 3
4ea2 EX 5 Mako FIDDLESTICKS! Red TO 11:47 AM 00:23 3
481c EX 2 Onna-musha Kernel Panic Blue JD 11:43 AM 03:00 14
430e EX 6 Jelly Baby Jackalope Blue JD 11:42 AM 03:00 3
4707 EX 5 Basics Iceblade Red JD 11:40 AM 03:00 3
4fad EX 2 Flashpoint Tiny Toucan Red JD 11:36 AM 03:00 14
4992 EX 6 Buffalo Wings Red Panda Blue JD 11:36 AM 03:00 3
4f33 EX 2 Hotcake Poly whiip v2 Blue TO 11:31 AM 00:43 14
445d EX 5 IMPAKT 5 microliters of blood Red TO 11:30 AM 02:12 3
48ee EX 6 Anubis Power Surge III Blue TO 11:30 AM 00:51 3
4d46 EX 6 Repeater Elytra Blue TO 11:24 AM 01:44 3
47ee EX 5 Caldera Bean Supreme Refried Blue KO 11:23 AM 02:47 3
458f EX 5 The Wall PT2 John Undercutter Red KO 11:10 AM 07:21 3
42bf EX 2 Bad Luck Atlas Red JD 11:12 AM 03:48 14
4b8d EX 6 Attack Scoot Red Flag Blue TO 11:11 AM 00:50 3
4583 EX 5 HODOR MCB - Master Control Bot Blue JD 11:04 AM 03:00 3
4e02 EX 5 Fang Tooth Alicorn Red TO 10:50 AM 00:39 2
4654 EX 6 RED PEARL Eviscerator Blue KO 10:46 AM 02:11 3
4766 EX 5 Red Panda Trick or Beater V2 Red TO 10:44 AM 00:43 9
4ab0 EX 6 TurboFIEND Knight Red TO 10:39 AM 00:42 3
4077 EX 5 Grim Ripper Fragment X Blue JD 10:34 AM 03:00 2
4931 EX 6 Sad Octopus Thunderbird Red TO 10:34 AM 00:40 3
4de6 EX 6 Sea Dragon's Roar Taco Gong Red KO 10:28 AM 01:48 3
40e5 EX 5 Sasquatch Count3rPunch Blue KO 10:28 AM 01:00 3
4535 EX 5 Knuckle Sandwich G421 Violation Red TO 10:23 AM 00:12 3
4685 EX 6 The Throngler Wheelie Big Dealie Red TO 10:22 AM 00:24 3
4436 EX 2 Cookie Crumbler Zenith Blue JD 10:18 AM 03:00 14
42fc EX 5 Count Forkula Mera Red JD 10:17 AM 03:01 3
423a EX Tri-Harder Trash Panda Red TO 10:15 AM 00:39 3
4c81 EX 5 Eruption Dollar Store Punch Red TO 10:12 AM 00:20 3
48f7 EX 2 Scottie's Scrambler T_T Red JD 10:09 AM 03:00 14
470e EX 6 Dreamline Aurora Blue JD 10:07 AM 03:00 3
4140 EX 5 Bagheera Asbestos Red TO 10:05 AM 00:56 3
4dc1 EX 2 Iceblade Painwin Red JD 10:00 AM 03:00 14
469a EX 6 Money Shot erase your DNA Red KO 10:01 AM 01:26 3
4bce EX 5 Jackalope Updraft Red JD 09:58 AM 03:00 3
4bb0 EX 2 Verticalizer Titanium Hwhite Blue JD 09:53 AM 03:00 14
4548 EX 6 Buck Bumble FIDDLESTICKS! Blue JD 09:52 AM 03:00 3
4af3 EX 5 Till Death Injection! Blue JD 09:50 AM 03:00 3
41b9 EX 2 Buffalo Wings A Hairy Thing Red JD 09:45 AM 03:00 14
4445 EX 5 Jelly Baby Burnt Marshmallow Red KO 09:43 AM 02:02 3
4fb5 EX 6 power on 5 microliters of blood Blue TO 09:44 AM 00:57 3
4de1 EX 2 Basics Pipeline Punch Red KO 09:38 AM 01:59 14
4d37 EX 5 Anubis Catch-22 Red JD 09:36 AM 03:00 3
4507 EX 6 Prince BRZRKR Red TO 09:33 AM 02:16 3
4a66 EX 5 Sting Operation Elytra Blue KO 09:28 AM 01:12 10
4fb0 EX 6 Red Flag Kernel Panic Red JD 09:23 AM 03:00 3
40df EX 5 Bean Supreme Refried Tiny Toucan Red JD 09:21 AM 03:00 3
40f7 EX 2 IMPAKT SALVAJE Red TO 09:21 AM 00:46 14
4fe1 EX 6 Onna-musha Attack Scoot Blue JD 09:14 AM 03:00 3
4032 EX 2 Caldera Flashpoint Red TO 09:15 AM 01:10 14
407e EX 5 The Wall PT2 Hotcake Red JD 09:11 AM 04:55 3
44fc EX 2 MCB - Master Control Bot Atlas Red JD 09:07 AM 03:18 12
4fa0 EX 5 HODOR Bad Luck Red JD 09:02 AM 03:00 3
47ff EX 6 Poly whiip v2 John Undercutter Blue JD 09:01 AM 03:00 3
4c8f EX 2 Repeater FryCook Red TO 09:02 AM 00:32 14