NHRL World Championships 2024 - 3lb

Match ID Round Cage Red Bot Blue Bot Winner Win Type Start Time (EST) Match Length Cams
W-14 4 2 Eruption Repeater Blue KO 10:47 PM 01:00 13
W-13 3 2 Repeater Knuckle Sandwich Red KO 09:53 PM 02:27 13
W-12 3 2 Eruption Mako Red JD 09:43 PM 03:00 13
W-11 2 2 Monkfish Knuckle Sandwich Blue JD 08:28 PM 03:00 13
W-10 2 2 Repeater Silent Spring Red TO 08:21 PM 01:58 13
W-9 2 2 TurboFIEND Mako Blue KO 08:14 PM 02:32 13
W-8 2 2 Eruption Clyde Red JD 08:05 PM 03:00 13
W-0 1 2 Caldera Eruption Blue JD 05:47 PM 03:00 12
W-1 1 2 Scurryfest Clyde Blue JD 05:36 PM 03:00 12
W-7 1 2 Knuckle Sandwich IMPAKT Red JD 05:22 PM 03:00 12
W-6 1 2 WarHard Monkfish Blue KO 05:14 PM 01:49 12
W-5 1 2 Spartan Silent Spring Blue JD 05:01 PM 03:00 12
W-4 1 2 Repeater Chainsaw Kitty Red TO 04:36 PM 00:27 12
W-3 1 2 Mako Dimachaerus Red JD 04:24 PM 03:00 12
W-2 1 2 Radix TurboFIEND Blue KO 04:12 PM 04:32 12
4e91 EX 2 Eruption Red Panda Red JD 02:58 PM 03:00 11
401a EX 2 Clyde Jelly Baby Red JD 02:47 PM 03:00 11
4a06 EX 2 Chainsaw Kitty The Greatest Challenge Red KO 02:39 PM 02:19 11
404a EX 2 Silent Spring Fully Defined Red KO 02:32 PM 00:25 11
4505 EX 2 Monkfish Chubby Unicorn Red JD 02:17 PM 03:00 11
467a EX 2 Supreme Ruler IMPAKT Blue JD 02:02 PM 03:00 11
466e EX 2 Dimachaerus PRAMH3DA Red JD 01:52 PM 03:00 11
4d5e EX 2 TurboFIEND Half-life Red JD 01:43 PM 03:00 11
41ff EX 2 Catalyst PRAMH3DA Blue KO 12:45 PM 03:47 12
4b65 EX 2 WarHard Silent Spring Red TO 12:26 PM 01:00 12
4129 EX 2 TurboFIEND Scurryfest Blue KO 12:18 PM 02:20 12
4077 EX 2 Chainsaw Kitty Knuckle Sandwich Blue TO 12:10 PM 00:52 12
4e21 EX 2 Mako Eruption Red TO 11:53 AM 01:28 12
4170 EX 2 Monkfish Spartan Blue JD 11:21 AM 03:01 12
42da EX 2 Supreme Ruler Repeater Blue JD 11:13 AM 03:00 12
4866 EX 2 Caldera Dimachaerus Red TO 11:02 AM 02:22 12
4c46 EX 2 Jelly Baby Eruption Blue JD 10:13 AM 03:00 12
4449 EX 2 Red Panda Radix Blue JD 10:03 AM 03:00 12
49bf EX 2 Fully Defined Knuckle Sandwich Blue TO 09:56 AM 00:15 12
47cf EX 2 Silent Spring The Greatest Challenge Red KO 09:40 AM 01:44 12
48a5 EX 2 IMPAKT Spartan Blue JD 09:33 AM 03:00 12
42e4 EX 2 Chubby Unicorn Repeater Blue JD 09:24 AM 03:00 6
4937 EX 2 PRAMH3DA Scurryfest Blue JD 09:14 AM 03:00 12
49a2 EX 2 Half-life Dimachaerus Blue JD 09:05 AM 03:00 12
4301 EX 2 TurboFIEND Catalyst Red TO 09:01 AM 00:19 12
4372 EX 2 Clyde Radix Blue TKO 06:06 PM 00:00 0